← The Economy · Data
Gas prices
The national average, the two-year trend and every state, updated daily — gasoline and diesel.
Gas Prices Today by State, Oct. 11, 2026: the national average is $4.354 a gallon for regular gasoline and $6.199 for diesel.
- Source: AAA state averages and EIA weekly national series, both public.
- Every state is listed below, with the two-year trend.
- PolitiKool tracks this figure continuously and charts how it has moved.
Latest reading
Trend
$4.354 national average, gasoline · EIA weekly survey, week of Oct 5, 2026 · state prices updated Oct 11, 2026
$3.81–$4.00$4.00–$4.24$4.24–$4.32$4.32–$4.66$4.66–$6.31
Two-year trend
Regular grade. State averages: AAA, daily. National trend: EIA weekly U.S. retail average.
Every state
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | California | $6.31 | |
| 2 | Hawaii | $5.64 | |
| 3 | Washington | $5.45 | |
| 4 | Nevada | $5.44 | |
| 5 | Alaska | $5.02 | |
| 6 | Oregon | $5.00 | |
| 7 | Idaho | $4.90 | |
| 8 | Utah | $4.83 | |
| 9 | Illinois | $4.71 | |
| 10 | Arizona | $4.71 | |
| 11 | Michigan | $4.66 | |
| 12 | Montana | $4.51 | |
| 13 | Wyoming | $4.48 | |
| 14 | New York | $4.46 | |
| 15 | Pennsylvania | $4.46 | |
| 16 | District of Columbia | $4.44 | |
| 17 | Vermont | $4.42 | |
| 18 | Connecticut | $4.41 | |
| 19 | New Mexico | $4.41 | |
| 20 | Maine | $4.38 | |
| 21 | Massachusetts | $4.32 | |
| 22 | New Hampshire | $4.30 | |
| 23 | New Jersey | $4.30 | |
| 24 | Rhode Island | $4.28 | |
| 25 | West Virginia | $4.27 | |
| 26 | Maryland | $4.27 | |
| 27 | Minnesota | $4.26 | |
| 28 | Iowa | $4.25 | |
| 29 | Delaware | $4.25 | |
| 30 | South Dakota | $4.24 | |
| 31 | Colorado | $4.24 | |
| 32 | Nebraska | $4.22 | |
| 33 | Virginia | $4.18 | |
| 34 | Wisconsin | $4.14 | |
| 35 | North Dakota | $4.14 | |
| 36 | Florida | $4.09 | |
| 37 | Kentucky | $4.04 | |
| 38 | Oklahoma | $4.02 | |
| 39 | Kansas | $4.02 | |
| 40 | South Carolina | $4.01 | |
| 41 | Missouri | $4.00 | |
| 42 | Alabama | $3.98 | |
| 43 | North Carolina | $3.98 | |
| 44 | Arkansas | $3.97 | |
| 45 | Louisiana | $3.94 | |
| 46 | Tennessee | $3.94 | |
| 47 | Mississippi | $3.93 | |
| 48 | Indiana | $3.92 | |
| 49 | Ohio | $3.89 | |
| 50 | Texas | $3.82 | |
| 51 | Georgia | $3.81 |
$6.199 national average, diesel · EIA weekly survey, week of Oct 5, 2026 · state prices updated Oct 11, 2026
$5.68–$5.98$5.98–$6.12$6.12–$6.32$6.32–$6.51$6.51–$8.39
Two-year trend
State averages: AAA, daily. National trend: EIA weekly U.S. on-highway diesel average.
Every state
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | California | $8.39 | |
| 2 | Washington | $7.31 | |
| 3 | Hawaii | $7.24 | |
| 4 | Oregon | $6.75 | |
| 5 | Nevada | $6.74 | |
| 6 | Indiana | $6.64 | |
| 7 | Illinois | $6.59 | |
| 8 | Alaska | $6.57 | |
| 9 | Pennsylvania | $6.54 | |
| 10 | District of Columbia | $6.53 | |
| 11 | New York | $6.51 | |
| 12 | Michigan | $6.50 | |
| 13 | Connecticut | $6.45 | |
| 14 | Maine | $6.44 | |
| 15 | West Virginia | $6.39 | |
| 16 | Vermont | $6.38 | |
| 17 | Idaho | $6.37 | |
| 18 | Maryland | $6.37 | |
| 19 | New Hampshire | $6.35 | |
| 20 | Massachusetts | $6.33 | |
| 21 | New Jersey | $6.32 | |
| 22 | Delaware | $6.32 | |
| 23 | Rhode Island | $6.31 | |
| 24 | Colorado | $6.30 | |
| 25 | Utah | $6.29 | |
| 26 | Virginia | $6.23 | |
| 27 | Arizona | $6.20 | |
| 28 | Wisconsin | $6.20 | |
| 29 | Wyoming | $6.19 | |
| 30 | Kentucky | $6.13 | |
| 31 | Montana | $6.12 | |
| 32 | Ohio | $6.10 | |
| 33 | Minnesota | $6.10 | |
| 34 | Nebraska | $6.02 | |
| 35 | Kansas | $6.01 | |
| 36 | Tennessee | $6.01 | |
| 37 | Missouri | $5.99 | |
| 38 | Iowa | $5.99 | |
| 39 | North Dakota | $5.98 | |
| 40 | South Dakota | $5.98 | |
| 41 | New Mexico | $5.98 | |
| 42 | Alabama | $5.93 | |
| 43 | Arkansas | $5.92 | |
| 44 | North Carolina | $5.89 | |
| 45 | Florida | $5.88 | |
| 46 | Mississippi | $5.88 | |
| 47 | Oklahoma | $5.83 | |
| 48 | Louisiana | $5.81 | |
| 49 | South Carolina | $5.79 | |
| 50 | Georgia | $5.75 | |
| 51 | Texas | $5.68 |
Source: AAA state averages and EIA weekly national series, both public.