PolitiKool
Discourse from America’s online town square
Sunday, October 11, 2026
← Polls · Polling Average

Party favorability

How Americans view the two parties: the PolitiKool average of every public poll asking whether they hold a favorable or unfavorable opinion of each.

The Republican elephant and the Democratic donkey squaring off
Favorable40.0%
Unfavorable56.6%
Net favorability−16.6
Average based on 45 polls from 3 pollsters · latest poll Oct. 8, 2026 · — Favorable · — Unfavorable

Recent Polls

DatesPollsterSampleFavorableUnfavorableNet
Oct. 8–8 Civiqs — RV 32% 57% −25
Oct. 7–7 Civiqs — RV 32% 57% −25
Oct. 6–6 Civiqs — RV 32% 57% −25
Oct. 5–5 Civiqs — RV 32% 57% −25
Oct. 4–4 Civiqs — RV 32% 57% −25
Oct. 3–3 Civiqs — RV 32% 57% −25
Oct. 2–2 Civiqs — RV 32% 57% −25
Oct. 1–1 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 30–30 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 29–29 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 28–28 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 27–27 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 26–26 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 25–25 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 24–24 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 23–23 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 22–22 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 21–21 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 20–20 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 19–19 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 18–18 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 17–17 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 16–16 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 15–15 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 11–14 Fox News 1,211 RV 44% 55% −11
Sept. 14–14 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 13–13 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 12–12 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 11–11 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 10–10 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 9–9 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 2–9 Marquette Law School 983 A 39% 57% −18
Sept. 8–8 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 7–7 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 6–6 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 5–5 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 4–4 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 3–3 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 2–2 Civiqs — RV 32% 57% −25
Sept. 1–1 Civiqs — RV 32% 57% −25
Aug. 31–31 Civiqs — RV 32% 57% −25
Aug. 30–30 Civiqs — RV 32% 57% −25
Aug. 29–29 Civiqs — RV 32% 57% −26
Aug. 28–28 Civiqs — RV 32% 57% −26
Aug. 27–27 Civiqs — RV 32% 57% −26
Aug. 26–26 Civiqs — RV 32% 57% −26
Aug. 25–25 Civiqs — RV 32% 57% −26
Aug. 24–24 Civiqs — RV 32% 57% −26
Aug. 23–23 Civiqs — RV 32% 58% −26
Aug. 22–22 Civiqs — RV 32% 58% −26
Aug. 21–21 Civiqs — RV 32% 58% −26
Aug. 20–20 Civiqs — RV 32% 58% −26
Aug. 19–19 Civiqs — RV 32% 58% −26
Aug. 18–18 Civiqs — RV 32% 58% −26
Aug. 17–17 Civiqs — RV 32% 58% −26
Aug. 16–16 Civiqs — RV 32% 58% −26
Aug. 15–15 Civiqs — RV 32% 58% −26
Aug. 14–14 Civiqs — RV 32% 58% −26
Aug. 13–13 Civiqs — RV 32% 58% −26
Aug. 12–12 Civiqs — RV 32% 58% −26

Generic Congressional Ballot

Election Maps

2026 Senate map
Control is a toss-up 47 D · 46 R · 7 toss-ups · Full map →
2026 governors map
17 D favored · 14 R favored · 5 toss-ups · Full map →

2028: the potential candidates